Klasyfikacje generalne | |
Pro • Kobiety Open • Mężczyźni Open GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 1/2Pro • Kobiety Open MK1 MK2 MK3 MK4 • Mężczyźni Open MM0 MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 Fit • Kobiety Open FKM FKJ FK0 FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 • Mężczyźni Open FMM FMJ FM0 FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 |
Hobby • Kobiety Open HK1 HK2 HK3 HK4 • Mężczyźni Open HM1 HM2 HM3 HM4 • Klasyfikacja Drużynowa • Klasyfikacja Drużyna Hobby • Klasyfikacja Drużyna Junior • Klasyfikacja Rodzinna • Klasyfikacja Par Mix • Klasyfikacja Klasyfikacja SISU |
L.p. | Pkt* | Nr | Nazwisko | Imię | Kat. | Miejscowość | Drużyna | Przejechane maratony |
Punkty zdobyte w edycjach* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1221.55 | 0 | Kalinowski | Wojciech | HM1 | Ząbki | 9 | 161.48 | 162.28 | 149.74 | 155.36 | 144.43 | 138.93 | 146.38 | 161.31 | 140.58 | ||||||||||||||||||
2 | 918.88 | 0 | Gidaszewski | Michał | HM1 | Włocławek | WSKG Rowery Jamróz Terbud Team | 8 | 121.31 | 129.81 | 119.58 | 87.87 | 112.21 | 124.36 | 114.49 | 109.26 | ||||||||||||||||||
3 | 482.02 | 0 | Ołdak | Anatol | HM1 | Legionowo | DAX Rowery Legionowo | 4 | 136.63 | 111.59 | 105.08 | 128.71 | ||||||||||||||||||||||
4 | 341.15 | 0 | Lange | Gustaw | HM1 | ŁOMIANKI | 3 | 110.63 | 112.11 | 118.41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 256.23 | 0 | Leńczuk | Aleksander | HM1 | Lublin | 2 | 126.49 | 129.74 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 138.23 | 0 | Słotwiński | Igor | HM1 | Ełk | 1 | 138.23 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 136.63 | 0 | Wekiera | Karol | HM1 | Warszawa | 1 | 136.63 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 135.80 | 0 | Trzciński | Jan | HM1 | JÓZEFÓW | 1 | 135.80 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 132.36 | 0 | TrybuŚ | Alex | HM1 | Munsingiel | 1 | 132.36 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 131.38 | 0 | Wilkowski | Szymon | HM1 | Ciechanów | 1 | 131.38 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 129.11 | 0 | Lipski | Tymon | HM1 | Warszawa | 1 | 129.11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 124.06 | 0 | Chrobak | MichaŁ | HM1 | WARSZAWA | 1 | 124.06 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 120.15 | 0 | Zajączkowski | Antoni | HM1 | Łomianki | 1 | 120.15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 118.81 | 0 | Szcześ | Szymon | HM1 | Warszawa | 1 | 118.81 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 113.88 | 0 | Wojciechowski | Jeremi | HM1 | Zalesie Górne | 1 | 113.88 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 110.05 | 0 | Wołodźko | Leonard | HM1 | Olsztyn | 1 | 110.05 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 107.72 | 0 | Piotrowski | Ryszard | HM1 | Magdalenka | 1 | 107.72 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 104.49 | 0 | Wołosiuk | Mikołaj | HM1 | Olsztyn | 1 | 104.49 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 98.74 | 0 | Mańkowski | Adam | HM1 | Grudziądz | 1 | 98.74 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 97.05 | 0 | Lipski | Wojciech | HM1 | Góra Puławska | 1 | 97.05 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 94.36 | 0 | Wiśniewski | Ksawery | HM1 | Żyrardów | 1 | 94.36 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 92.01 | 0 | Łyczywek | Michał | HM1 | Toruń | 1 | 92.01 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 83.55 | 0 | Bigas | Filip | HM1 | 1 | 83.55 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 54.72 | 0 | Bojańczyk | Franciszek | HM1 | Łódź | 1 | 54.72 |
Partner Techniczny |
![]() |