Klasyfikacje generalne | |
Pro • Kobiety Open • Mężczyźni Open GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 1/2Pro • Kobiety Open MK1 MK2 MK3 MK4 • Mężczyźni Open MM0 MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 Fit • Kobiety Open FKM FKJ FK0 FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 • Mężczyźni Open FMM FMJ FM0 FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 |
Hobby • Kobiety Open HK1 HK2 HK3 HK4 • Mężczyźni Open HM1 HM2 HM3 HM4 • Klasyfikacja Drużynowa • Klasyfikacja Drużyna Hobby • Klasyfikacja Drużyna Junior • Klasyfikacja Rodzinna • Klasyfikacja Par Mix • Klasyfikacja Klasyfikacja SISU |
L.p. | Pkt* | Nr | Nazwisko | Imię | Kat. | Miejscowość | Drużyna | Przejechane maratony |
Punkty zdobyte w edycjach* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4781.63 | 0 | Wołosiuk | Jarosław | GM2 | OLSZTYN | Cryospace Olsztyn | 8 | 581.63 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
2 | 4714.90 | 0 | Borowicz | Bartek | GM2 | Warszawa | COZMOBIKE TEAM | 10 | 573.08 | 590.40 | 581.78 | 599.92 | 592.18 | 600.00 | 565.36 | 577.52 | 600.00 | 570.56 | |||
3 | 4601.98 | 222 | Cacko | Kacper | GM2 | Warszawa | COZMOBIKE TEAM | 9 | 569.14 | 590.48 | 582.25 | 591.12 | 585.68 | 539.74 | 545.91 | 575.35 | 562.04 | ||||
4 | 4551.43 | 0 | Nogalski | Kamil | GM2 | Łódź | IFON KolarzKlub | 8 | 572.30 | 567.22 | 590.98 | 600.00 | 565.65 | 566.38 | 539.30 | 549.61 | |||||
5 | 4197.54 | 1112 | Wrona | Patryk | GM2 | Włocławek | WSKG Rowery Jamróz Terbud Team | 9 | 509.70 | 518.09 | 545.13 | 531.59 | 500.19 | 482.40 | 554.92 | 509.72 | 528.20 | ||||
6 | 4167.08 | 1984 | Myszkowski | Rafał | GM2 | Konstancin-Jeziorna | Loyalty Point Racing Team | 9 | 516.11 | 495.90 | 501.95 | 533.79 | 568.73 | 510.91 | 518.40 | 521.29 | 492.04 | ||||
7 | 4145.61 | 0 | Szklarczyk | Michał | GM2 | Józefów | GO Sport Scrapper Team | 8 | 515.99 | 516.79 | 526.09 | 536.05 | 480.04 | 531.14 | 502.37 | 537.13 | |||||
8 | 3786.00 | 0 | Gumieniak | Piotr | GM2 | Warszawa | BokserskAutoserwis Bike Team | 7 | 549.18 | 557.70 | 537.18 | 567.33 | 526.55 | 569.26 | 478.80 | ||||||
9 | 3175.44 | 0 | Grącki | Artur | GM2 | Warszawa | Alumex MTB Team | 6 | 511.71 | 496.16 | 516.07 | 566.86 | 537.92 | 546.71 | |||||||
10 | 2588.81 | 888 | Pomaski | Paweł | GM2 | Ciechanów | T4B team | 5 | 506.91 | 502.95 | 540.27 | 515.75 | 522.93 | ||||||||
11 | 2397.12 | 0 | Oszkiel | Mateusz | GM2 | Seroki-Parcela | NC+ SPORTS TEAM | 5 | 423.98 | 491.39 | 487.77 | 498.19 | 495.80 | ||||||||
12 | 2004.60 | 0 | Świderski | Paweł | GM2 | Warszawa | GO Sport Scrapper Team | 4 | 529.91 | 514.17 | 473.98 | 486.54 | |||||||||
13 | 1591.88 | 0 | Kołacz | Konrad | GM2 | Puławy | ABSOLUTEBIKES.PL TEAM | 3 | 547.24 | 539.68 | 504.96 | ||||||||||
14 | 1564.67 | 0 | Jurczak | Piotr | GM2 | BYDGOSZCZ | Continental | 3 | 546.01 | 497.72 | 520.94 | ||||||||||
15 | 1094.54 | 0 | Łopatek | Kamil | GM2 | Olsztyn | Cryospace Olsztyn | 2 | 542.44 | 552.11 | |||||||||||
16 | 1079.23 | 0 | Malicki | Michał | GM2 | Józefów | GO Sport Scrapper Team | 2 | 510.50 | 568.73 | |||||||||||
17 | 1058.06 | 0 | Murdzia | Tomasz | GM2 | Warszawa | Loyalty Point Racing Team | 2 | 530.15 | 527.91 | |||||||||||
18 | 1054.52 | 0 | Andrzejewski | Przemysław | GM2 | Łódź | 2 | 532.36 | 522.16 | ||||||||||||
19 | 946.99 | 0 | Orszulak | Adam | GM2 | Grodzisk Mazowiecki | Maro Sport Team | 2 | 489.16 | 457.83 | |||||||||||
20 | 921.20 | 0 | Łuczak | Kamil | GM2 | Michałów-Reginów | MCP Bike Team | 2 | 463.64 | 457.56 | |||||||||||
21 | 600.00 | 0 | Piasecki | Patryk | GM2 | Mrągowo | Piasecki Concept | 1 | 600.00 | ||||||||||||
22 | 600.00 | 0 | Ładosz | Michał | GM2 | Lublin | MAYDAY Team | 1 | 600.00 | ||||||||||||
23 | 598.91 | 0 | Kuszmider | Kamil | GM2 | Płońsk | CATENA WYSZKÓW | 1 | 598.91 | ||||||||||||
24 | 586.16 | 0 | Grędziński | Bartosz | GM2 | Mława | Kross Staff Team | 1 | 586.16 | ||||||||||||
25 | 578.89 | 0 | Piech | Aleksander | GM2 | Brójce | AWF Katowice | 1 | 578.89 | ||||||||||||
26 | 534.19 | 0 | Zakrzewski | Jerzy | GM2 | Warszawa | IM Logistics RafBike Cycling Team | 1 | 534.19 | ||||||||||||
27 | 521.07 | 0 | Chachura | Maciej | GM2 | Przemyśl | WM BIKES PRZEMYŚL | 1 | 521.07 | ||||||||||||
28 | 520.34 | 0 | Stępień | Rafał | GM2 | Łódź | GO Sport Scrapper Team | 1 | 520.34 | ||||||||||||
29 | 513.24 | 0 | Męziński | Bartosz | GM2 | Olsztyn | Finisher.pl | 1 | 513.24 | ||||||||||||
30 | 502.94 | 0 | Cieślak | Michał | GM2 | Karczew | IBOX Mała Liga Cycling Team | 1 | 502.94 | ||||||||||||
31 | 498.83 | 375 | Florczak | Cezary | GM2 | Sochaczew | BACHA SOCHACZEW TEAM | 1 | 498.83 | ||||||||||||
32 | 494.82 | 0 | Dominiak | Mateusz | GM2 | Łódź | 1 | 494.82 | |||||||||||||
33 | 488.94 | 0 | Jegliński | Łukasz | GM2 | Mławka | TWISTER TEAM | 1 | 488.94 | ||||||||||||
34 | 485.74 | 0 | Zakrzewski | Paweł | GM2 | Lipno | Lipa MTB | 1 | 485.74 | ||||||||||||
35 | 479.58 | 0 | Lipiński | Marcin | GM2 | Pisz | Olikom Team | 1 | 479.58 | ||||||||||||
36 | 479.34 | 0 | Zieliński | Miłosz | GM2 | Kraków | Sikorski Cycles | 1 | 479.34 | ||||||||||||
37 | 477.32 | 0 | Budny | Łukasz | GM2 | KRASNE | INTERCARS SONIC BIKE TEAM | 1 | 477.32 | ||||||||||||
38 | 466.94 | 0 | Papaj | Karol | GM2 | Alumex MTB Team | 1 | 466.94 | |||||||||||||
39 | 436.37 | 0 | Rybicki | Krzysztof | GM2 | Łochów | 1 | 436.37 | |||||||||||||
40 | 435.87 | 0 | Błazucki | Piotr | GM2 | JÓZEFÓW | CNC Warszawa Blaze Technology | 1 | 435.87 | ||||||||||||
41 | 395.02 | 0 | Chodnikiewicz | Jarosław | GM2 | warszawa | Deutsche Bank Bike Team | 1 | 395.02 | ||||||||||||
42 | 378.68 | 0 | Hermann | Mariusz | GM2 | Mława | Kross UKS CENTER Czernice Borowe | 1 | 378.68 |
Partner Techniczny |
![]() |