Klasyfikacje generalne | |
Pro • Kobiety Open • Mężczyźni Open GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 1/2Pro • Kobiety Open MK1 MK2 MK3 MK4 • Mężczyźni Open MM0 MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7 Fit • Kobiety Open FKM FKJ FK0 FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 • Mężczyźni Open FMM FMJ FM0 FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 |
Hobby • Kobiety Open HK1 HK2 HK3 HK4 • Mężczyźni Open HM1 HM2 HM3 HM4 • Klasyfikacja Drużynowa • Klasyfikacja Drużyna Hobby • Klasyfikacja Drużyna Junior • Klasyfikacja Rodzinna • Klasyfikacja Par Mix • Klasyfikacja Klasyfikacja SISU |
L.p. | Pkt* | Nr | Nazwisko | Imię | Kat. | Miejscowość | Drużyna | Przejechane maratony |
Punkty zdobyte w edycjach* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 879.06 | 0 | Maniecki | Piotr | FMM | Radzymin | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin | 3 | 300.00 | 297.25 | 281.81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 837.02 | 0 | Muszak | Filip | FMM | Ełk | MTB EŁK PROSTKI | 3 | 278.62 | 289.47 | 268.92 | |||||||||||||||||||||||
3 | 798.42 | 207 | Chudy | Kacper | FMM | Zduńska Wola | Endurocross | 3 | 261.38 | 272.69 | 264.35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 471.10 | 0 | Rozner | Bartosz | FMM | Piaseczno | 2 | 228.81 | 242.29 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 379.65 | 0 | Kondracki | Adam | FMM | Lublin | 2 | 190.05 | 189.59 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 300.00 | 0 | Sulowski | Piotr | FMM | Janów Lubelski | BIKE CLUB Janów Lubelski | 1 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 300.00 | 0 | Auguścik | Aleksander | FMM | LKK Luks Sławno | 1 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 273.28 | 0 | Dębiec | Miłosz | FMM | JANÓW LUBELSKI | 1 | 273.28 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 256.45 | 0 | Bartnik | Wiktor | FMM | Kraśnik | 1 | 256.45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 233.53 | 0 | Stańczak | Tymoteusz | FMM | Jarzębia Łąka | 1 | 233.53 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 225.77 | 0 | Kirillov | Kirill | FMM | Rosja | 1 | 225.77 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 221.23 | 0 | Witkoś | Szymon | FMM | Ustanów | 1 | 221.23 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 219.93 | 0 | Samonek | Dominik | FMM | LUBLIN | 1 | 219.93 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 212.47 | 0 | Wieteska | Tymon | FMM | Piaseczno | 1 | 212.47 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 199.54 | 0 | Żuchowski | Maciej | FMM | Adamowizna | Żuchowscy | 1 | 199.54 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 189.27 | 0 | Karwatowski | Karol | FMM | JANÓW LUBELSKI | 1 | 189.27 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 164.36 | 0 | Juchniewicz | Mikołaj | FMM | Warszawa | 1 | 164.36 |
Partner Techniczny |
![]() |
![]() |